錄取名單及後補名單
錄取名單
序號 | 報名編號 |
---|---|
1 | 002/2025 |
2 | 004/2025 |
3 | 005/2025 |
4 | 006/2025 |
5 | 014/2025 |
6 | 030/2025 |
7 | 034/2025 |
8 | 035/2025 |
9 | 040/2025 |
10 | 042/2025 |
11 | 043/2025 |
12 | 044/2025 |
13 | 053/2025 |
14 | 068/2025 |
15 | 071/2025 |
16 | 072/2025 |
17 | 074/2025 |
18 | 075/2025 |
19 | 077/2025 |
20 | 079/2025 |
21 | 080/2025 |
22 | 081/2025 |
23 | 088/2025 |
24 | 089/2025 |
25 | 090/2025 |
26 | 092/2025 |
27 | 096/2025 |
28 | 100/2025 |
29 | 101/2025 |
30 | 102/2025 |
31 | 105/2025 |
32 | 111/2025 |
33 | 113/2025 |
34 | 114/2025 |
35 | 115/2025 |
36 | 116/2025 |
37 | 121/2025 |
38 | 123/2025 |
39 | 126/2025 |
40 | 128/2025 |
41 | 129/2025 |
42 | 130/2025 |
43 | 134/2025 |
44 | 136/2025 |
45 | 139/2025 |
後補名單
倘有餘額,本公署將根據以下名單以短訊方式順序聯絡報名人士,接獲短訊者須按指示回覆參加意願,逾期未有回覆者,將視同放棄論,本公署將聯絡下一順位之報名人士。
序號 | 報名編號 |
---|---|
1 | 038/2025 |
2 | 052/2025 |
3 | 078/2025 |
4 | 060/2025 |
5 | 016/2025 |
6 | 025/2025 |
7 | 017/2025 |
8 | 049/2025 |
9 | 020/2025 |
10 | 104/2025 |
11 | 133/2025 |
12 | 031/2025 |
13 | 109/2025 |
14 | 131/2025 |
15 | 028/2025 |
16 | 083/2025 |
17 | 125/2025 |
18 | 127/2025 |
19 | 008/2025 |
20 | 132/2025 |